4
| 規格 外徑x刃厚x刃數 | |||
|---|---|---|---|
| 110×1.8×30 | 205×1.2×36 | 305×2.0×120 (段付70) | 405×3.2×120 |
| 110×2.0×30 | 205×1.2×36 (段付) | 305×2.0×36 | 405×3.4×120 |
| 110×2.2×30 | 205×1.4×36(段付) | 305×2.2×120 | 455×3.4×60 |
| 110×2.4×30 | 205×1.6×100 | 305×2.6×120 | 455×5.0×70 50.8O |
| 110×2.8×30 | 205×1.6×80 | 305×2.6×35 | |
| 110×3.2×30 | 205×1.8×30 | 305×2.6×36 | |
| 110×5.0×30 | 205×1.8×80 | 305×3.0×120 | |
| 160×2.0×30 | 205×2.0×40 | 305×3.0×35 | |
| 160×2.0×40 | 205×2.4×80 | 305×3.0×36 | |
| 160×2.2×40 | 205×2.6×30 | 305×3.0×48 | |
| 180×3.0×40 | 205×3.0×30 | 305×3.0×50 | |
| 190×5.0×30 | 205×3.0×60 | 305×3.0×60 | |
| 190×6.0×40 | 205×3.0×80 | 305×3.0×80 | |
| 193×3.0×80 | 205×3.2×40 | 305×3.2×60 | |
| 195×2.0×80 | 205×3.6×40 | 305×4.0×48 | |
| 205×4.0×40 | 305×4.0×60 | ||
| 205×5.0×40 | 305×4.0×60 | ||
| 205×6.0×40 | 305×5.0×60 | ||
| 205×6.5×40 | 330×3.0×100 | ||
| 223×1.9×60 | 330×3.0×30 | ||
| 230×1.8×30(段付58) | 355×3.0×100 | ||
| 230×1.8×30(段付60) | 355×3.0×100 | ||
| 230×2.0×30 | 355×3.0×120 | ||
| 230×2.4×80 | 355×3.2×100 | ||
| 230×3.0×30 | 355×3.2×100 | ||
| 230×3.0×80 | 355×3.2×100 | ||
| 255X1.6×30 | 355×3.2×120 | ||
| 255×1.6×30 (段付65) | 355×3.2×120 | ||
| 255×1.8×30 | 355×3.2×30 | ||
| 255×1.8×30 (段付68) | 355×3.2×30 | ||
| 255×1.9×60 | 355×3.2×60 | ||
| 255×2.0×100 | 355×3.2×80 | ||
| 255×2.0×120 | 355×3.2×80 | ||
| 255×2.0×30 | 355×3.5×70 | ||
| 255×2.2×100 | 355×3.5×80 | ||
| 255×2.2×30 | 355×4.0×66 50.8O | ||
| 255×2.2×30 | 355×4.0×70 50.8O | ||
| 255×2.2×30 | 355×4.5×70 | ||
| 255×2.2×60 | 355×4.5×70 50.8O | ||
| 255×2.4×100 | 355×5.0×70 50.8O | ||
| 255×2.4×30 | 360×3.5×60 | ||
| 255×2.6×30 | 360×3.5×60 | ||
| 255×2.8×80 | 360×3.5×80 | ||
| 255×3.0×100 | |||
| 255×3.0×120 | |||
| 255×3.0×30 | |||
| 255×3.0×60 | |||
| 255×3.0×60 | |||
| 255×3.0×80 | |||
| 255×4.0×80 | |||
| 263×1.9×60 | |||
| 280×3.0×100 | |||
| 280×3.0×30 | |||
| 280×3.0×60 | |||

